0 Tuotteet
Tietoja Cuba
Nimestään huolimatta Cuba ei ole tehty sisään Cuba, mutta Puolassa. Cuba valmistaa Nicotobacco, puolalainen yritys, joka myös valmistaa Paroni nuuska. Meillä on kolme Cuba nikotiinipussien rivit, White, Black ja Ninja yhdessä Cuba Coca Leaf.
Kuka tekee Cuba, mitä muita merkkejä yrityksellä on ja kuinka monessa maassa se myy Mikä on Cuba?
Kuinka on Cuba valikoima rakenteeltaan?
White ja Black on nimetty pussin värin mukaan, ja Nicotobacco kutsuu niitä White Ohut pussit ja Black Ohut pussit. Etsi White, Black tai Ninja tuotteen nimessä nähdäksesi mihin linjaan tölkki kuuluu. Nikotupakan etiketit White Lite, Ninja Strong ja Black Extra Strong, joka on oma mittakaavansa eikä taso, jota voit verrata eri tuotemerkkien välillä.
Mukana kaikki 17 makua Cuba White tulla myös sisään Cuba Black. Sisältää 23 tuotetta, Cuba Black Nuuska on sarjan suurin, ja se lisää kuusi omaa makua: karhunvatukka, juusto, tikkari, mango, vadelma ja trooppinen hedelmä. Kahdeksan ninja-makua on olemassa vain Ninjassa.
Muut kaupat käyttävät omia nimiään kahdelle riville:
| Me kutsumme sitä | Muut nimet |
|---|---|
| Cuba Black | Cuba Musta viiva, Cuba Black rivi |
| Cuba White | Cuba White rivi |
Meidän 5 myydyintä Cuba tuotteet kaikilla markkinoillamme tulevat kaikki Black: Kirsikka, Cola, Persikka, Vesimeloni ja Mustikka. The Cuba Maku, jota ihmiset etsivät eniten sivustoltamme, on Cherry, joka on saatavilla molemmissa White ja Black.
Haluatko kokeilla useita makuja? The Black Mixpack koostuu viidestä Black maut: Cola, Mustikka, Ananas, Kylmäkuiva ja Double Fresh. The White Mixpack tekee saman Mustaherukka-, Cola-, Double Fresh-, Ice Viherminttu ja persikka alkaen White. Mega-tölkkiin mahtuu 300 pussia, sama kuin 15 vakiotölkkiin, ja meillä on neljä: Black Kirsikka, Black Mustikka, Black Persikka ja White Kirsikka.
Kuinka vahva on Cuba nuuska?
Vahvuus seuraa linjaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Useimmat White tuotteet sisältävät 10,4 mg nikotiinia pussia kohden, ja useimmat Black tuotteet sisältävät 43 mg per pussi. Ice marja, Ice Hedelmät ja Ice Mint ovat poikkeus: molemmissa White ja Black ne sisältävät 30 mg per pussi ja tulevat 22 tölkkiin. Jokainen Ninja-tuote sisältää 30 mg grammaa kohti, useimpien välillä White tuotteita 16 mg/g ja suurin osa Black tuotteita 66 mg/g. Coca Leaf on vahvin Cuba Kannamme, 50 mg per pussi.
Ei ole Cuba nuuska 100 mg/g, 150 mg/g tai 200 mg/g, Ninjassa tai missä tahansa muussa linjassa. Coca Leaf pysähtyy 77 mg grammaa kohden. Jos haluat enemmän nikotiinia, Supreme sisältää 120 mg/g kaikissa 9 tuotteessaan. pussia kohti, Supreme sisältää 60 mg.
Mikä Cuba onko makuja olemassa?
Meidän Cuba valikoimassa 49 tuotteella on 32 makunimeä, joista suurin osa on hedelmiä ja marjoja. Ninja lisää kookosta, appelsiinia ja Mansikka hedelmien makuihin White ja Black jakaa.
- Minttu: Double Fresh, kylmäkuiva, Ice Viherminttu ja Ice Minttu sisään White ja Black, ja Ninja Mint Fresh ja Ninja Ice Cool Slim Ninjassa.
- Juomat: Cola sisään White ja Black, ja Ninja Energy Slim, energiajuoman maku.
- Makeiset ja muut: Juusto ja Lollipop sisään Black, Bubblegum ja Lakritsi Ninjassa ja Cuba Coca Leaf, jossa on kokanlehtien maku.
Ole tietoinen siitä Ice Minttu ja Ice Spearmint ovat kaksi eri tuotetta. White Ice Minttu on mentoliminttu, jossa on jäinen viimeistely White Ice Viherminttu on viherminttu.
Jokainen Cuba maku, rivin mukaan
| Maku, mg per pussi | White | Ninja | Black |
|---|---|---|---|
| Omenamehu | 10,4 mg | 43 mg | |
| Banaani hitti | 10,4 mg | 43 mg | |
| Mustaherukka | 10,4 mg | 43 mg | |
| Mustikka | 10,4 mg | 43 mg | |
| Kirsikka | 10,4 mg | 43 mg | |
| Cola | 10,4 mg | 43 mg | |
| Kylmä Kuiva | 10,4 mg | 43 mg | |
| Double Fresh | 10,4 mg | 43 mg | |
| Metsän marjat | 10,4 mg | 43 mg | |
| Rypäle | 10,4 mg | 43 mg | |
| Ice Berry | 30 mg | 30 mg | |
| Ice Hedelmä | 30 mg | 30 mg | |
| Ice Minttu | 30 mg | 30 mg | |
| Ice Viherminttu | 10,4 mg | 43 mg | |
| Persikka | 10,4 mg | 43 mg | |
| Ananas | 10,4 mg | 43 mg | |
| Vesimeloni | 10,4 mg | 43 mg | |
| Blackberry | 43 mg | ||
| Juusto | 43 mg | ||
| Lollipop | 43 mg | ||
| Mango | 43 mg | ||
| Vadelma | 43 mg | ||
| Trooppinen hedelmä | 43 mg | ||
| Bubblegum | 15 mg | ||
| Kookos | 15 mg | ||
| Energiaa | 15 mg | ||
| Ice Siistiä | 15 mg | ||
| Lakritsi | 15 mg | ||
| Minttu tuore | 15 mg | ||
| Oranssi | 15 mg | ||
| Mansikka | 15 mg | ||
| Coca Leaf | 50 mg, ei riviä | ||
Täydellinen yleiskatsaus kaikista 49 Cuba tuotteet, klikkaa tästä ▾
| Tuote | Makuperhe | mg per pussi | mg grammaa kohden | Pussit per tölkki |
|---|---|---|---|---|
| Cuba White Omenamehu | Minttu | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Banaani hitti | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Mustaherukka | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Mustikka | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Kirsikka | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Cola | Juomat | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Kylmä Kuiva | Minttu | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Double Fresh | Minttu | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Metsän marjat | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Rypäle | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ice Berry | Hedelmä | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Hedelmä | Hedelmä | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Minttu | Minttu | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Viherminttu | Minttu | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Persikka | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ananas | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Vesimeloni | Hedelmä | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba Ninja Bubblegum Slim | Makeiset | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Coconut Slim | Hedelmä | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Energy Slim | Juomat | 15 mg | 30 mg | 30 |
| Cuba Ninja Ice Cool Slim | Minttu | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Lakritsi Slim | Makeiset | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Mint Fresh Slim | Minttu | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Orange Slim | Hedelmä | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Strawberry Slim | Hedelmä | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Black Omenamehu | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Banaani hitti | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Blackberry | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mustaherukka | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mustikka | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Juusto | Makeiset | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Kirsikka | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cola | Juomat | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Kylmä Kuiva | Minttu | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Double Fresh | Minttu | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Metsän marjat | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Rypäle | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Ice Berry | Hedelmä | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Hedelmä | Hedelmä | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Minttu | Minttu | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Viherminttu | Minttu | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Lollipop | Makeiset | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mango | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Persikka | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Ananas | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Vadelma | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Trooppinen hedelmä | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Vesimeloni | Hedelmä | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Coca Leaf | muu | 50 mg | 77 mg | 20 |
Ostaminen Cuba nuuska klo Europesnus
Tilaa Cuba nuuskaa tänään ennen klo 14 Keski-Euroopan aikaa työpäivänä ja lähetämme sen Tanskasta samana päivänä täysin jäljitettynä. Myymme vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
